
Труба из нержавеющей стали 1.Тип: Трубы из нержавеющей стали 2.Стандарт: ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN 3.Марка: Серии 200, 300, 400 4.Сертификация: ISO, RoHS, IBR, AISI, ASTM, GB, EN, DIN, JIS 5.Технология: Холодная прокатка / Горячая прокатка Описание продукции Наименование...
Труба из нержавеющей стали
1.Тип: Трубы из нержавеющей стали
2.Стандарт: ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN
3.Марка: Серии 200, 300, 400
4.Сертификация: ISO, RoHS, IBR, AISI, ASTM, GB, EN, DIN, JIS
5.Технология: Холодная прокатка / Горячая прокатка
Описание продукции
| Наименование | Цены на круглые трубы AISI из нержавеющей стали 201, 304, 304L, 316 | |
| Марка стали | Серия 300 | |
|
Стандарт |
ASTM A213,A312,ASTM A269,ASTM A778,ASTM A789,DIN 17456, DIN17457,DIN 17459,JIS G3459,JIS G3463,GOST9941,EN10216, BS3605, GB13296 |
|
| Материал | 304,304L,309S,310S,316,316Ti,317,317L,321,347,347H,304N,316L, 316N,201, 202 |
|
| Поверхность | Полировка, отжиг, травление, зеркальная | |
| Тип | Горячекатаные и холоднокатаные | |
| Круглые трубы из нержавеющей стали | ||
| Размер | Толщина стенки | 1 мм - 150 мм (SCH10-XXS) |
| Наружный диаметр | 6 мм - 2500 мм (3/8" - 100") | |
| Квадратные трубы из нержавеющей стали | ||
| Размер | Толщина стенки | 1 мм - 150 мм (SCH10-XXS) |
| Наружный диаметр | 4 мм * 4 мм - 800 мм * 800 мм | |
| Прямоугольные трубы из нержавеющей стали | ||
| Размер | Толщина стенки | 1 мм - 150 мм (SCH10-XXS) |
| Наружный диаметр | 6 мм - 2500 мм (3/8" - 100") | |
| Длина | 4000 мм, 5800 мм, 6000 мм, 12000 мм, или по требованию. | |
| Срок поставки | Быстрая отгрузка или в зависимости от объёма заказа. | |
| Экспорт в | Ирландию, Сингапур, Индонезию, Украину, Саудовскую Аравию, Испанию, Канаду, США, Бразилию, Таиланд, Корею, Италию, Индию, Египет, Оман, Малайзию, Кувейт, Канаду, Вьетнам, Перу, Мексику, Дубай, Россию и др. | |
| Упаковка | Стандартная экспортная морская упаковка, или по требованию. | |
| Применение | Широко используются в нефтяной, пищевой, химической промышленности, строительстве, электроэнергетике, ядерной энергетике, энергетике, машиностроении, биотехнологиях, бумажной промышленности, судостроении, котлостроении. Трубы также могут быть изготовлены по требованиям заказчика. |
|
| Контакты | Если у вас есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь со мной. | |
| Размер контейнера | 20ft GP: 5898 мм (Д) x 2352 мм (Ш) x 2393 мм (В) 24-26 м³ 40ft GP: 12032 мм (Д) x 2352 мм (Ш) x 2393 мм (В) 54 м³ 40ft HC: 12032 мм (Д) x 2352 мм (Ш) x 2698 мм (В) 68 м³ |
|
Сортамент стали 304/201/316L по ГОСТ (мм)
| Круглые трубы | Прямоугольные трубы | Квадратные трубы | ||||||
| Φ5 | Φ6 | Φ8 | 5X10 | 15X20 | 40X60 | 6X8 | 3X3 | 4X4 |
| Φ9 | Φ9.5 | Φ10 | 6X12 | 15X25 | 40X80 | 6X10 | 6X6 | 7X7 |
| Φ11 | Φ12 | Φ12.7 | 5X15 | 15X30 | 40X100 | 13X38 | 9X9 | 10X10 |
| Φ13 | Φ14 | Φ15 | 5X20 | 15X40 | 40X120 | 16X32 | 12.7 | 15X15 |
| Φ16 | Φ18 | Φ19 | 5X25 | 15X50 | 50X60 | 25X38 | 18X18 | 19X19 |
| Φ20 | Φ21 | Φ22 | 5X30 | 15X60 | 50X70 | 45X75 | 22X22 | 25X25 |
| Φ25 | Φ28 | Φ30 | 5X40 | 20X25 | 50X80 | 45X95 | 30X30 | 32X32 |
| Φ32 | Φ35 | Φ38 | 5X50 | 20X30 | 50X100 | 38X38 | 40X40 | 45X45 |
| Φ40 | Φ42 | Φ45 | 8X12 | 20X40 | 50X120 | 60X60 | 70X70 | 80X80 |
| Φ48 | Φ50 | Φ54 | 8X16 | 20X50 | 50X150 | 100X100 | 120X120 | 150X150 |
| Φ57 | Φ60 | Φ63 | 10X20 | 20X60 | 50X200 | |||
| Φ65 | Φ67 | Φ70 | 10X30 | 20X80 | 60X80 | |||
| Φ76 | Φ80 | Φ89 | 10X40 | 20X100 | 60X100 | |||
| Φ102 | Φ114 | Φ127 | 10X50 | 20X120 | 60X120 | |||
| Φ133 | Φ141 | Φ159 | 10X60 | 30X40 | 80X100 | |||
| Φ168 | Φ178 | Φ203 | 10X70 | 30X50 | 80X120 | |||
| Φ219 | Φ254 | Φ273 | 10X80 | 30X60 | 100X150 | |||
| Φ305 | Φ325 | Φ426 | 10X90 | 30X80 | 100X200 | |||
Примеры изделий
Технология обработки