
Труба квадратная нержавеющая Тип: Труба квадратная нержавеющая Стандарт: ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN Марка: Серии 200, 300, 400 Сертификация: ISO, RoHS, IBR, AISI, ASTM, GB, EN, DIN, JIS Технология: Холодная прокатка / Горячая прокатка Описание пр...
Труба квадратная нержавеющая
| Тип: | Труба квадратная нержавеющая |
| Стандарт: | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN |
| Марка: | Серии 200, 300, 400 |
| Сертификация: | ISO, RoHS, IBR, AISI, ASTM, GB, EN, DIN, JIS |
| Технология: | Холодная прокатка / Горячая прокатка |
Описание продукции
| Изделие | Отделка поверхности | Метод отделки поверхности | Применение |
| № 1 | ГП (Горячая прокатка) | термическая обработка после горячей прокатки, травление или обработка | для применения, где не требуется глянец поверхности |
| 2B (Матовый холодный прокат) | После ЧПМ | придание материалу с обработкой №2 соответствующего метода холодного светового блеска | обычные материалы, строительные материалы (большинство товаров обрабатываются) |
| BA (Светлый отжиг) | Светлый отжиг | светлая термическая обработка после холодной прокатки для достижения более блестящего эффекта холодного света | автозапчасти, бытовая техника, транспортные средства, медицинское оборудование, пищевое оборудование |
| HL (хэлайн) | Полировальная линия с длительной непрерывной обработкой | абразивная лента подходящего размера (обычно зернистостью №150-240), используемая для создания длинной непрерывной полировальной линии, подобной волосу | наиболее распространенная обработка строительных материалов |
| 2D
(Матовый прокат)
|
Без ЧПМ | метод термической обработки после холодной прокатки, травление поверхности валком с шерстью или легкая прокатка для матовой обработки поверхности | обычные материалы, строительные материалы |
| № 3 | Обработка блестящего крупного зерна | обработка материала 2D или 2B шлифовальной лентой с абразивом №100-120 | строительные материалы, кухонные принадлежности |
| № 4 | После ЦПЛ | обработка материала 2D или 2B шлифовальной лентой с абразивом №150-180 | строительные материалы, кухонные принадлежности, транспортные средства, медицинское оборудование, пищевое оборудование |
| 240# | Шлифовка тонких линий | обработка материала 2D или 2B шлифовальной лентой с абразивом №240 | кухонные приборы |
| 320# | Шлифовка более 240 линий | обработка материала 2D или 2B шлифовальной лентой с абразивом №320 | кухонные приборы |
| 400# | Близко к блеску после светлого отжига | полировка материала 2B полировальным кругом №400 | строительные материалы, кухонная утварь |
| № 6 | Обработка №4 с отражением менее полного, матовая | материал с обработкой №4, используемый для полировки щеткой «танпико» | строительные материалы, декоративные элементы |
| № 7 | Высокоточное зеркальное отражение (зеркальная обработка) | полировка с использованием полировального круга №600 | строительные материалы, декоративные элементы |
| № 8 | Наивысшее зеркальное отражение (зеркальная обработка) | полировка тонкими частицами абразивного материала, полировка до зеркального блеска | строительные материалы, декоративные элементы, зеркала |
Примеры изделий
Технология обработки