
Лента из нержавеющей стали 1.Тип: Лента из нержавеющей стали 2.Стандарт: ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN 3.Марка: Серии 200, 300, 400 4.Сертификация: ISO, AISI, ASTM, GB, EN, DIN, JIS 5.Технология: Холоднокатаная лента Описание продукции Химический состав и механические свойства рулон...
Лента из нержавеющей стали
1.Тип: Лента из нержавеющей стали
2.Стандарт: ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN
3.Марка: Серии 200, 300, 400
4.Сертификация: ISO, AISI, ASTM, GB, EN, DIN, JIS
5.Технология: Холоднокатаная лента
Описание продукции
| Химический состав и механические свойства рулонной нержавеющей стали | |||||||||
| Марка | Химический состав (%) | Механические свойства | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Твёрдость | |
| 201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5/7.5 | ≤0.060 | ≤0.030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - | HB≤241,HRB≤100, HV≤240 |
| 304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - | HB≤187,HRB≤90,HV≤200 |
| 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
| 316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | HB≤187, HRB≤90 HV≤200 |
| 410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤0.060 | 11.5/13.5 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
| 430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.040 | ≤0.03 | - | 16.00/18.00 | - | HB≤183, HRB≤88 HV≤200 |
| Информация о рулонной / листовой / плитной нержавеющей стали | |||||||||
| Технология | Отделка поверхности | Серия марок | Толщина (мм) | Ширина (мм) | |||||
| Основные размеры | |||||||||
| 20-850 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | ||||
| Горячая прокатка | №1 / 2E (Матовый после травления) | 201/202/ | 2.2-12.0 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 304 | |||||||||
| Холодная прокатка | 2B (Матовый холодный прокат)
|
201/304 | 0.25-3.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 410S/430 | 0.25-2.0 | √ | √ | √ | √ | ||||
| №4 / Hairline (Хэлайн)
|
201/304 | 0.22-3.0 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Зеркальная поверхность /
Текстура льна |
|||||||||
| SB (Светлый прокат) | 410S/430 | 0.25-2.0 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| BA (Светлый отжиг)
|
201/304 | 0.2--1.8 | √ | √ | √ | √ | |||
| 410S/430 | 0.25-2.0 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 2BA (Двойной светлый отжиг)
|
√ | √ | √ | √ | |||||
Примеры изделий
Технология обработки